| No. | 機種 | キャリア | メーカー | 新品最大 | 中古最大 | 
|---|
| 1 | SIMフリー_iPad_Pro_(M4)_13インチ_Wi-Fi+Cellular_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥98,500 | 
| 2 | iPad_Pro_(M4)_13インチ_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥98,500 | 
| 3 | SIMフリー_iPad_Pro_(M4)_11インチ_Wi-Fi+Cellular_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥89,500 | 
| 4 | SIMフリー_iPhone14_Pro_Max_1TB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥80,500 | 
| 5 | iPad_Pro_(M4)_11インチ_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | ¥97,000 | ¥76,500 | 
| 6 | SIMフリー_iPhone14_Pro_Max_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥73,500 | 
| 7 | SIMフリー_iPhone14_Pro_1TB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥70,500 | 
| 8 | iPad_Pro_第6世代_12.9インチ_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥69,500 | 
| 9 | SIMフリー_iPhone14_Pro_Max_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥68,000 | 
| 10 | iPad_Air_(M2)_13インチ_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | ¥90,500 | ¥67,000 | 
| 11 | SCG22_Galaxy_Z_Fold5__256GB | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥66,500 | 
| 12 | SIMフリー_iPhone14_Pro_Max_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥65,500 | 
| 13 | SIMフリー_iPad_Pro_第4世代_11インチ_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥64,500 | 
| 14 | SIMフリー_iPad_mini_第7世代_Cellular_256GB | iPad | APPLE | 詳細 | ¥63,000 | 
| 15 | iPad_Pro_12.9インチ_第5世代_Wi-Fi_512GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥63,000 | 
| 16 | iPad_Pro_第6世代_12.9インチ_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥63,000 | 
| 17 | SIMフリー_iPad_Pro_12.9インチ_第5世代_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥62,500 | 
| 18 | SIMフリー_iPhone13_Pro_Max_1TB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥62,500 | 
| 19 | iPad_Pro_第4世代_11インチ_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥60,000 | 
| 20 | Xperia_1_V_XQ-DQ44 | 国内版SIMフリー | SONY | 詳細 | ¥60,000 | 
| 21 | Xperia_5_V_XQ-DE44 | 国内版SIMフリー | SONY | 詳細 | ¥60,000 | 
| 22 | SIMフリー_iPhone13_Pro_Max_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥59,000 | 
| 23 | SCG20_Galaxy_S23_Ultra__256GB | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥58,500 | 
| 24 | SIMフリー_iPad_Pro_12.9インチ_第5世代_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥58,500 | 
| 25 | SIMフリー_iPhone13_Pro_1TB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥58,500 | 
| 26 | SIMフリー_iPhone14_Pro_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥58,500 | 
| 27 | iPad_Air_(M2)_13インチ_Wi-Fi_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥57,500 | 
| 28 | Galaxy_S23_Ultra | 国内版SIMフリー | SAMSUNG | 詳細 | ¥57,500 | 
| 29 | SIMフリー_iPad_mini_第7世代_Cellular_128GB | iPad | APPLE | 詳細 | ¥56,000 | 
| 30 | SC-52D_Galaxy_S23_Ultra_256GB | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥55,500 | 
| 31 | SIMフリー_iPad_Pro_第4世代_11インチ_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥55,000 | 
| 32 | iPad_mini_第7世代_Wi-Fi_256GB | iPad | APPLE | ¥58,000 | ¥53,500 | 
| 33 | iPad_Pro_12.9インチ_第5世代_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥53,500 | 
| 34 | iPad_Air_(M2)_11インチ_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | ¥65,000 | ¥52,500 | 
| 35 | iPad_Pro_12.9インチ_第5世代_Wi-Fi_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥52,000 | 
| 36 | SIMフリー_iPhone14_Pro_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥52,000 | 
| 37 | SIMフリー_iPad_Air_(M2)_11インチ_Wi-Fi+Cellular_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥51,000 | 
| 38 | SIMフリー_iPhone13_Pro_Max_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥51,000 | 
| 39 | SCG16_Galaxy_Z_Fold4 | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥50,500 | 
| 40 | iPad_Pro_第4世代_11インチ_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥50,500 | 
| 41 | SIMフリー_iPhone14_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥50,500 | 
| 42 | SIMフリー_iPhone14_Pro_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥49,500 | 
| 43 | Google_Pixel_Fold | 国内版SIMフリー | Google | 詳細 | ¥48,500 | 
| 44 | SIMフリー_iPad_Pro_11インチ_第3世代_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥48,000 | 
| 45 | SOG10_Xperia_1_V | AU | SONY | 詳細 | ¥47,000 | 
| 46 | SIMフリー_iPad_Air_5_第5世代_10.9インチ_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥47,000 | 
| 47 | SIMフリー_iPhone13_Pro_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥47,000 | 
| 48 | SIMフリー_iPhone13_Pro_Max_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥47,000 | 
| 49 | iPad_Air_(M2)_11インチ_Wi-Fi_128GB | iPad | Apple | ¥50,500 | ¥44,500 | 
| 50 | iPad_Pro_11インチ_第3世代_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥44,500 | 
| 51 | iPad_Pro_第4世代_12.9インチ_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥44,500 | 
| 52 | SIMフリー_iPhone14_Plus_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥71,500 | ¥44,500 | 
| 53 | iPad_mini_第7世代_Wi-Fi_128GB | iPad | APPLE | ¥48,000 | ¥44,000 | 
| 54 | iPad_Air_5_第5世代_Wi-Fi_10.9インチ_256GB | iPad | Apple | ¥59,500 | ¥44,000 | 
| 55 | SIMフリー_iPad_Pro_11インチ_第3世代_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥43,000 | 
| 56 | iPad_Pro_11インチ_第3世代_Wi-Fi_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥43,000 | 
| 57 | iPad_Pro_第4世代_12.9インチ_Wi-Fi_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥43,000 | 
| 58 | SIMフリー_iPhone12_Pro_Max_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥43,000 | 
| 59 | Xperia_1_IV_XQ-CT44 | 国内版SIMフリー | SONY | 詳細 | ¥43,000 | 
| 60 | SIMフリー_iPhone13_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥40,500 | 
| 61 | SIMフリー_iPhone13_Pro_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥69,000 | ¥40,500 | 
| 62 | SIMフリー_iPhone13_mini_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥86,500 | ¥40,500 | 
| 63 | SIMフリー_iPhone14_Plus_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥60,000 | ¥40,500 | 
| 64 | SIMフリー_iPad_Pro_第2世代_11インチ_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥40,000 | 
| 65 | SIMフリー_iPad_mini_第6世代_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥40,000 | 
| 66 | iPad_Pro_第3世代_12.9インチ_Wi-Fi_512GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥40,000 | 
| 67 | SIMフリー_iPhone14_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥65,000 | ¥40,000 | 
| 68 | SCG14_Galaxy_S22_Ultra | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥39,000 | 
| 69 | Zenfone_9_256GB | 国内版SIMフリー | ASUS | 詳細 | ¥39,000 | 
| 70 | SIMフリー_iPhone12_Pro_Max_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥39,000 | 
| 71 | SCG23_Galaxy_Z_Flip5_256GB | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥38,500 | 
| 72 | SIMフリー_iPad_Pro_第2世代_11インチ_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥38,500 | 
| 73 | SIMフリー_iPhone13_Pro_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥63,500 | ¥38,500 | 
| 74 | Galaxy_S23 | 国内版SIMフリー | SAMSUNG | 詳細 | ¥38,500 | 
| 75 | SCG19_Galaxy_S23 | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥36,500 | 
| 76 | SC-51D_Galaxy_S23 | DoCoMo | SAMSUNG | ¥43,500 | ¥36,500 | 
| 77 | SIMフリー_iPhone12_Pro_Max_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥36,500 | 
| 78 | SC-54D_Galaxy_Z_Flip5 | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥36,000 | 
| 79 | SIMフリー_iPad_Pro_第3世代_12.9インチ_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥36,000 | 
| 80 | iPad_Pro_第3世代_12.9インチ_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥36,000 | 
| 81 | Galaxy_Z_Fold4_SC-55C | docomo | SAMSUNG | 詳細 | ¥35,000 | 
| 82 | iPad_Pro_第2世代_11インチ_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥35,000 | 
| 83 | SIMフリー_iPhone14_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥58,000 | ¥35,000 | 
| 84 | SIMフリー_iPad_Pro_11インチ_512GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥34,500 | 
| 85 | SIMフリー_iPad_Pro_第3世代_12.9インチ_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥34,500 | 
| 86 | iPad_Pro_第2世代_11インチ_Wi-Fi_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥33,500 | 
| 87 | iPad_mini_第6世代_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥33,500 | 
| 88 | iPad_第10世代_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | ¥38,500 | ¥33,500 | 
| 89 | SC-53A | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥32,000 | 
| 90 | SIMフリー_iPad_Air_5_第5世代_10.9インチ_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥32,000 | 
| 91 | SIMフリー_iPad_mini_第6世代_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥32,000 | 
| 92 | iPad_Air_5_第5世代_Wi-Fi_10.9インチ_64GB | iPad | Apple | ¥47,500 | ¥32,000 | 
| 93 | SIMフリー_iPhone12_Pro_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥32,000 | 
| 94 | SCG06 | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥31,000 | 
| 95 | Galaxy_S22_Ultra_SC-52C | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥31,000 | 
| 96 | iPad_Pro_11インチ_Wi-Fi_512GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥31,000 | 
| 97 | SIMフリー_iPhone13_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥55,500 | ¥31,000 | 
| 98 | SIMフリー_iPhone_11_Pro_Max_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥31,000 | 
| 99 | Xperia_1_IV_SO-51C | DoCoMo | SONY | ¥47,500 | ¥30,500 | 
| 100 | SIMフリー_iPad_第10世代_Wi-Fi_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥30,500 | 
| 101 | SIMフリー_iPhone13_mini_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥62,500 | ¥30,500 | 
| 102 | SIMフリー_iPhone_SE3_第3世代_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥30,500 | 
| 103 | SIMフリー_iPhone_11_Pro_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥29,500 | 
| 104 | SOG06_Xperia_1_IV | AU | SONY | 詳細 | ¥28,500 | 
| 105 | SIMフリー_iPad_Air_4_Wi-Fi+Cellular_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥28,500 | 
| 106 | SIMフリー_iPad_Pro_11インチ_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥28,500 | 
| 107 | iPad_Air_4_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥28,500 | 
| 108 | iPad_Pro_第3世代_12.9インチ_Wi-Fi_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥28,500 | 
| 109 | Zenfone_9_128GB | 国内版SIMフリー | ASUS | 詳細 | ¥28,500 | 
| 110 | SIMフリー_Google_Pixel_7_Pro_128GB | 国内版SIMフリー | Google | 詳細 | ¥28,500 | 
| 111 | SIMフリー_iPhone12_Pro_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥58,000 | ¥28,000 | 
| 112 | SC-52B | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥27,500 | 
| 113 | iPad_mini_第6世代_Wi-Fi_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥27,500 | 
| 114 | iPad_第10世代_Wi-Fi_64GB | iPad | Apple | ¥33,000 | ¥27,500 | 
| 115 | SIMフリー_iPhone13_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥54,500 | ¥27,000 | 
| 116 | SIMフリー_iPhone_11_Pro_Max_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥27,000 | 
| 117 | BlackBerry_KEY2 | 国内版SIMフリー | TCLコミュニケーション | 詳細 | ¥27,000 | 
| 118 | iPad_Pro_11インチ_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥26,500 | 
| 119 | SIMフリー_iPhone12_Pro_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥26,500 | 
| 120 | Xperia_5_IV_XQ-CQ44 | 国内版SIMフリー | SONY | ¥58,000 | ¥26,500 | 
| 121 | SIMフリー_iPad_Air_4_Wi-Fi+Cellular_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥25,000 | 
| 122 | au_Google_Pixel_7_Pro_128GB | AU | Google | 詳細 | ¥24,500 | 
| 123 | SIMフリー_iPhone13_mini_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥46,500 | ¥24,500 | 
| 124 | SIMフリー_Xperia_1_III_XQ-BC42 | 国内版SIMフリー | SONY | 詳細 | ¥24,500 | 
| 125 | iPad_Air_4_Wi-Fi_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥24,000 | 
| 126 | SIMフリー_iPhone_11_Pro_Max_64GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥24,000 | 
| 127 | SIMフリー_Google_Pixel_6_Pro_128GB | 国内版SIMフリー | Google | 詳細 | ¥24,000 | 
| 128 | AQUOS_R7_SH-52C | DoCoMo | SHARP | 詳細 | ¥23,000 | 
| 129 | SIMフリー_iPad_Pro_11インチ_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥23,000 | 
| 130 | SIMフリー_iPad_第9世代_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥23,000 | 
| 131 | iPad_第9世代_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | ¥32,000 | ¥23,000 | 
| 132 | SIMフリー_Galaxy_Z_Flip4 | 国内版SIMフリー | SAMSUNG | 詳細 | ¥23,000 | 
| 133 | SIMフリー_iPhone12_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥22,500 | 
| 134 | Galaxy_Z_Flip4_SC-54C | docomo | SAMSUNG | 詳細 | ¥22,000 | 
| 135 | SCG10 | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥21,500 | 
| 136 | SCG13_Galaxy_S22 | AU | SAMSUNG | ¥38,000 | ¥21,500 | 
| 137 | SIMフリー_iPad_Pro_10.5インチ_512GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥21,500 | 
| 138 | SIMフリー_iPad_Pro_第2世代_12.9インチ_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥21,500 | 
| 139 | iPad_Pro_11インチ_Wi-Fi_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥21,500 | 
| 140 | iPad_Pro_第2世代_12.9インチ_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥21,500 | 
| 141 | SIMフリー_iPhoneXS_MAX_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥21,500 | 
| 142 | SIMフリー_Xperia_5_III_XQ-BQ42 | 国内版SIMフリー | SONY | 詳細 | ¥21,500 | 
| 143 | SoftBank_AQUOS_R7_A202SH | SOFTBANK | SHARP | 詳細 | ¥21,000 | 
| 144 | SCG02 | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥20,500 | 
| 145 | SC-01M | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥20,500 | 
| 146 | SC-52A | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥20,500 | 
| 147 | Xperia_5_IV_A204SO | SOFTBANK | SONY | 詳細 | ¥20,500 | 
| 148 | Xperia_5_IV_SO-54C | docomo | SONY | 詳細 | ¥20,500 | 
| 149 | G'zOne_TYPE-XX | AU | KYOCERA | 詳細 | ¥20,000 | 
| 150 | SIMフリー_iPad_Air_3_Cellular_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥20,000 | 
| 151 | Galaxy_S22_SC-51C | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥19,500 | 
| 152 | SIMフリー_AQUOS_R6_SH-M22 | 国内版SIMフリー | SHARP | 詳細 | ¥19,500 | 
| 153 | SCG21_Galaxy_A54_5G | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥19,000 | 
| 154 | SOG03 | AU | SONY | 詳細 | ¥19,000 | 
| 155 | DoCoMo_Google_Pixel_7a_128GB | DoCoMo | Google | 詳細 | ¥19,000 | 
| 156 | SC-53D_Galaxy_A54_5G | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥19,000 | 
| 157 | SIMフリー_iPad_第9世代_64GB | iPad | Apple | ¥26,500 | ¥19,000 | 
| 158 | iPad_第9世代_Wi-Fi_64GB | iPad | Apple | ¥26,500 | ¥19,000 | 
| 159 | SIMフリー_iPhone12_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥43,500 | ¥19,000 | 
| 160 | SIMフリー_OPPO_Find_X3_Pro | 国内版SIMフリー | OPPO | 詳細 | ¥19,000 | 
| 161 | SIMフリー_Xiaomi_12T_Pro | 国内版SIMフリー | Xiaomi | 詳細 | ¥19,000 | 
| 162 | SIMフリー_iPad_第8世代_Wi-Fi+Cellular_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥18,500 | 
| 163 | SIMフリー_iPhone12_mini_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥51,500 | ¥18,500 | 
| 164 | SIMフリー_iPhone_11_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥18,500 | 
| 165 | SIMフリー_iPhone_SE3_第3世代_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥52,000 | ¥18,500 | 
| 166 | Google_Pixel_7a | 国内版SIMフリー | Google | ¥29,000 | ¥18,500 | 
| 167 | SIMフリー_Google_Pixel_7_128GB | 国内版SIMフリー | Google | 詳細 | ¥18,500 | 
| 168 | au_Google_Pixel_7_128GB | AU | Google | 詳細 | ¥18,000 | 
| 169 | SCV45 | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥18,000 | 
| 170 | SO-52D_Xperia_10_V | DoCoMo | SONY | 詳細 | ¥18,000 | 
| 171 | iPad_Air_3_Wi-Fiモデル_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥18,000 | 
| 172 | SOG09_Xperia_5_IV | AU | SONY | 詳細 | ¥17,500 | 
| 173 | A302SO_Xperia_10_V | SOFTBANK | SONY | 詳細 | ¥17,500 | 
| 174 | SIMフリー_iPad_mini_5_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥17,500 | 
| 175 | iPad_mini_5_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥17,500 | 
| 176 | SIMフリー_iPhoneXS_MAX_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥17,500 | 
| 177 | SIMフリー_iPhone_11_Pro_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥17,500 | 
| 178 | SIMフリー_Xperia_1_II_XQ-AT42 | 国内版SIMフリー | SONY | 詳細 | ¥17,500 | 
| 179 | 楽天モバイル_Xperia_5_IV | 国内版SIMフリー | SONY | 詳細 | ¥17,500 | 
| 180 | au_Google_Pixel_7a_128GB | AU | Google | 詳細 | ¥16,500 | 
| 181 | OPG03 | AU | OPPO | 詳細 | ¥16,500 | 
| 182 | SCG01 | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥16,500 | 
| 183 | SC-54B_Galaxy_Z_Flip3_5G | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥16,500 | 
| 184 | SO-51B | DoCoMo | SONY | 詳細 | ¥16,500 | 
| 185 | Softbank_Google_Pixel_7a_128GB | SOFTBANK | Google | 詳細 | ¥16,500 | 
| 186 | SIMフリー_iPad_Pro_第2世代_12.9インチ_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥16,500 | 
| 187 | iPad_Pro_第2世代_12.9インチ_Wi-Fi_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥16,500 | 
| 188 | iPad_第8世代_Wi-Fi_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥16,500 | 
| 189 | SIMフリー_iPhone12_64GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥38,500 | ¥16,500 | 
| 190 | SIMフリー_iPhoneXS_512GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥16,500 | 
| 191 | SIMフリー_iPhone_11_Pro_64GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥16,500 | 
| 192 | Xperia_10_V_XQ-DC44 | 国内版SIMフリー | SONY | 詳細 | ¥16,500 | 
| 193 | SCG09 | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥16,000 | 
| 194 | SC-04L | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥16,000 | 
| 195 | Newニンテンドー3DS_LL | ゲーム機 | NINTENDO | ¥29,500 | ¥16,000 | 
| 196 | SC-51B | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥15,500 | 
| 197 | NEW_ニンテンドー2DS_LL | ゲーム機 | NINTENDO | 詳細 | ¥15,500 | 
| 198 | SIMフリー_iPhoneXS_MAX_64GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥15,500 | 
| 199 | SIMフリー_iPhone_11_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥33,000 | ¥15,500 | 
| 200 | SHG01 | AU | SHARP | 詳細 | ¥15,000 | 
| 201 | LP-01 | SOFTBANK | Leica | 詳細 | ¥15,000 | 
| 202 | SOG11_Xperia_10_V | AU | SONY | 詳細 | ¥14,500 | 
| 203 | SIMフリー_iPad7_第7世代_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥14,500 | 
| 204 | Newニンテンドー3DS | ゲーム機 | NINTENDO | ¥26,000 | ¥14,500 | 
| 205 | SIMフリー_iPhone_SE3_第3世代_64GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥44,000 | ¥14,500 | 
| 206 | SCV42 | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥14,000 | 
| 207 | A101SH | SOFTBANK | SHARP | 詳細 | ¥14,000 | 
| 208 | SIMフリー_iPad_Pro_12.9インチ_Wi-Fi+Cellular_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥14,000 | 
| 209 | SIMフリー_iPad_第8世代_Wi-Fi+Cellular_32GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥14,000 | 
| 210 | iPad7_第7世代_Wi-Fiモデル_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥14,000 | 
| 211 | SIMフリー_iPhone_11_64GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥14,000 | 
| 212 | SIMフリー_Google_Pixel_6_128GB | 国内版SIMフリー | Google | 詳細 | ¥14,000 | 
| 213 | SIMフリー_AQUOS_sense7_SH-M24 | 国内版SIMフリー | SHARP | 詳細 | ¥14,000 | 
| 214 | SIMフリー_Xperia_5_II_XQ-AS42 | 国内版SIMフリー | SONY | 詳細 | ¥14,000 | 
| 215 | KYG01 | AU | KYOCERA | 詳細 | ¥13,500 | 
| 216 | L-51A | DoCoMo | LG電子 | 詳細 | ¥13,500 | 
| 217 | Galaxy_A53_5G_SC-53C | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥13,500 | 
| 218 | SC-51A | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥13,500 | 
| 219 | SIMフリー_iPad_mini_5_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥13,500 | 
| 220 | iPad_mini_5_Wi-Fi_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥13,500 | 
| 221 | SIMフリー_iPhone12_mini_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥46,500 | ¥13,500 | 
| 222 | HUAWEI_P30_pro | 海外版SIMフリー | HUAWEI | 詳細 | ¥13,500 | 
| 223 | AQUOS_sense7_plus_A208SH | SOFTBANK | SHARP | 詳細 | ¥13,000 | 
| 224 | SIMフリー_iPad_Pro_10.5インチ_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥13,000 | 
| 225 | iPad_Pro_10.5インチ_Wi-Fi_256GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥13,000 | 
| 226 | au_Google_Pixel_6_128GB | AU | Google | 詳細 | ¥12,500 | 
| 227 | SCG15_Galaxy_A53_5G | AU | SAMSUNG | 詳細 | ¥12,500 | 
| 228 | SOG01 | AU | SONY | 詳細 | ¥12,500 | 
| 229 | SOG05_Xperia_5_III | AU | SONY | 詳細 | ¥12,500 | 
| 230 | d-52C_dtab_Compact | DoCoMo | Lenovo | 詳細 | ¥12,500 | 
| 231 | SH-51B | DoCoMo | SHARP | 詳細 | ¥12,500 | 
| 232 | iPad_Pro_12.9インチ_Wi-Fi_128GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥12,500 | 
| 233 | iPad_第8世代_Wi-Fi_32GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥12,500 | 
| 234 | SIMフリー_iPhone12_mini_64GB | 国内版SIMフリー | Apple | ¥41,000 | ¥12,500 | 
| 235 | SIMフリー_iPhoneXR_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥12,500 | 
| 236 | SIMフリー_iPhone_SE_第2世代_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥12,500 | 
| 237 | SIMフリー_Xiaomi_11T_Pro_8GB_128GB | 国内版SIMフリー | Xiaomi | 詳細 | ¥12,500 | 
| 238 | motorola_edge_40 | 国内版SIMフリー | モトローラ | ¥18,500 | ¥12,500 | 
| 239 | SC-53B | DoCoMo | SAMSUNG | 詳細 | ¥12,000 | 
| 240 | SH-53C_AQUOS_sense7 | DoCoMo | SHARP | 詳細 | ¥12,000 | 
| 241 | SoftBank_Xperia_10_Ⅳ_A202SO | SOFTBANK | SONY | 詳細 | ¥12,000 | 
| 242 | SIMフリー_iPad_Air_3_Cellular_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥12,000 | 
| 243 | iPad_Air_3_Wi-Fiモデル_64GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥12,000 | 
| 244 | SIMフリー_Google_Pixel_5_128GB | 国内版SIMフリー | Google | 詳細 | ¥12,000 | 
| 245 | SIMフリー_Google_Pixel_5a_(5G)_128GB | 国内版SIMフリー | Google | 詳細 | ¥12,000 | 
| 246 | 楽天モバイル_Xperia_10_IV | 国内版SIMフリー | SONY | 詳細 | ¥12,000 | 
| 247 | au_Google_Pixel_5_128GB | AU | Google | 詳細 | ¥11,500 | 
| 248 | AQUOS_sense7_SHG10 | AU | SHARP | 詳細 | ¥11,500 | 
| 249 | SO-53B_Xperia_5_III | DoCoMo | SONY | 詳細 | ¥11,500 | 
| 250 | 602SH_AQUOSケータイ2 | SOFTBANK | SHARP | 詳細 | ¥11,500 | 
| 251 | 908SH | SOFTBANK | SHARP | 詳細 | ¥11,500 | 
| 252 | SIMフリー_iPhoneXS_256GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥11,500 | 
| 253 | SIMフリー_AQUOS_zero6_SH-RM18 | 国内版SIMフリー | SHARP | 詳細 | ¥11,500 | 
| 254 | SO-51A | DoCoMo | SONY | 詳細 | ¥11,000 | 
| 255 | F-01M | DoCoMo | 富士通 | 詳細 | ¥11,000 | 
| 256 | iPad_Pro_12.9インチ_Wi-Fi_32GB | iPad | Apple | 詳細 | ¥11,000 | 
| 257 | SIMフリー_iPhoneXR_128GB | 国内版SIMフリー | Apple | 詳細 | ¥11,000 | 
| 258 | SIMフリー_Xperia_10_IV | 国内版SIMフリー | SONY | 詳細 | ¥11,000 | 
